T-образные пазовые фрезы по дереву и пластику
Фреза используется при изготовлении прямоугольных или шлицевых пазов в стальных заготовках. Внутри материала ширина выемки больше, чем на выходе. Снятие материала профильной фрезой т-образной формы внутри заготовки осуществляется за один или несколько проходов.
Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
| Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | d, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул MF-T9.5118 | Рабочий диаметр (D), мм 9 | Рабочая высота (H), мм 11 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 48,3 | d, мм 5 | 1 320 р. |
Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
| Артикул | Геометрия | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул DJT16020604M | Геометрия Фасонная | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Рабочая высота (H), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 3 300 р. |
Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
| Артикул | Геометрия | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул LC16020604M | Геометрия Фасонная | Рабочий диаметр (D), мм 9,35 | Рабочая высота (H), мм 9,35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 46 | 1 480 р. | ||
| Артикул LC16020608M | Геометрия Фасонная | Рабочий диаметр (D), мм 9,35 | Рабочая высота (H), мм 9,35 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 60 | 1 670 р. | ||
| Артикул LC16020804M | Геометрия Фасонная | Рабочий диаметр (D), мм 12,7 | Рабочая высота (H), мм 9,35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 47 | 1 480 р. | ||
| Артикул LC16020808M | Геометрия Фасонная | Рабочий диаметр (D), мм 12,7 | Рабочая высота (H), мм 9,35 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 60 | 1 680 р. |
Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
| Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул LC16020028G | Рабочий диаметр (D), мм 31 | Рабочая высота (H), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 40 | 1 780 р. | ||
| Артикул LC1602158 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 2,4 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 41 | 1 810 р. | ||
| Артикул LC16020154 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 2,5 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 34 | 1 620 р. | ||
| Артикул LC16020204 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 3,175 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 35 | 1 640 р. | ||
| Артикул LC16020208 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 3,175 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 41 | 1 820 р. | ||
| Артикул LC16020254 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 35 | 1 650 р. | ||
| Артикул LC16020258 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 42 | 1 830 р. | ||
| Артикул LC16020304 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 36 | 1 680 р. | ||
| Артикул LC16020308 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 43 | 1 850 р. | ||
| Артикул LC16020404 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 38 | 1 710 р. | ||
| Артикул LC16020408 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 44 | 1 870 р. | ||
| Артикул LC16020504 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 40 | 1 760 р. | ||
| Артикул LC16020508 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 44 | 1 910 р. | ||
| Артикул LC16020604 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 9,35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 41 | 1 790 р. | ||
| Артикул LC16020608 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 9,35 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 47 | 1 970 р. | ||
| Артикул LC16020804 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 12,7 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 45 | 1 870 р. | ||
| Артикул LC16021004 | Рабочий диаметр (D), мм 32 | Рабочая высота (H), мм 16 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 48 | 1 970 р. | ||
| Артикул LC160201254 | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 34 | 1 610 р. | ||
| Артикул LC16021258 | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 40 | 1 780 р. | ||
| Артикул LC16020038G | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 40 | 1 790 р. | ||
| Артикул LC16020048G | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 41 | 1 830 р. | ||
| Артикул LC16020058G | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 43 | 1 840 р. | ||
| Артикул LC16020068G | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 44 | 1 870 р. | ||
| Артикул LC16020088G | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 46 | 1 920 р. | ||
| Артикул LC16020108G | Рабочий диаметр (D), мм 33 | Рабочая высота (H), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 48 | 1 970 р. |
Сменные диски для пазовых фрез 704-й серии и державок 707-й серии с креплением гайкой. Предназначены для изготовления пазов диаметром от 2-6 мм.
Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
| Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул 704846 | Рабочий диаметр (D), мм 47,6 | Рабочая высота (H), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | 2 000 р. |