Державки расточные
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
| Артикул | S, мм | Общая длина (L), мм | Серия пластин | Размер h, мм | ød, мм | Вид точения | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул S40T-PCLNR19 | S, мм | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин CN**1906** | Размер h, мм 37 | ød, мм 40 | Вид точения Внутреннее | 13 500 р. | ||
| Артикул S08K-SCLCL06 | S, мм 4,5 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин CC**0602** | Размер h, мм 7 | ød, мм 8 | Вид точения Внутреннее | 450 р. | ||
| Артикул S07K-SCLCR06 LF | S, мм 4,6 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин CC**0602** | Размер h, мм 6 | ød, мм 7 | Вид точения Внутреннее | 660 р. | ||
| Артикул S08K-SCLCR06 | S, мм 5 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин CC**0602** | Размер h, мм 7 | ød, мм 8 | Вид точения Внутреннее | 480 р. | ||
| Артикул S10K-SCLCR06 | S, мм 6 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин CC**0602** | Размер h, мм 9 | ød, мм 10 | Вид точения Внутреннее | 445 р. | ||
| Артикул S10K-STFCR09 | S, мм 6 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин TC*T0902** | Размер h, мм 9 | ød, мм 10 | Вид точения Внутреннее | 830 р. | ||
| Артикул S10K-STFCR11 | S, мм 6 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин TC*T1102** | Размер h, мм 9 | ød, мм 10 | Вид точения Внутреннее | 945 р. | ||
| Артикул S10K-SDUCR07 | S, мм 7 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин DC**0702** | Размер h, мм 9 | ød, мм 10 | Вид точения Внутреннее | 650 р. | ||
| Артикул S12M-SCLCL06 | S, мм 7 | Общая длина (L), мм 150 | Серия пластин CC**0602** | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 550 р. | ||
| Артикул S12M SCLCR06 | S, мм 7 | Общая длина (L), мм 150 | Серия пластин CC**0602** | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 540 р. | ||
| Артикул S12M SCLCL09 | S, мм 7 | Общая длина (L), мм 150 | Серия пластин CC*T09T3** | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 820 р. | ||
| Артикул S12M SCLCR09 | S, мм 7 | Общая длина (L), мм 150 | Серия пластин CC*T09T3** | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 640 р. | ||
| Артикул C12Q-SCLCR09 | S, мм 8 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 6 040 р. | ||
| Артикул S10K-SCLCR09 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин CC..09 | Размер h, мм 9 | ød, мм 10 | Вид точения внутреннее | 510 р. | ||
| Артикул S10K-SCLPR06 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин CP..06 | Размер h, мм 9 | ød, мм 10 | Вид точения Внутреннее | 1 850 р. | ||
| Артикул S08K-STFCR09 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин TC*T0902** | Размер h, мм 7 | ød, мм 8 | Вид точения Внутреннее | 945 р. | ||
| Артикул S12M-SCLCR06 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 150 | Серия пластин CC..06 | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 650 р. | ||
| Артикул S12M-SDUCR07 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 150 | Серия пластин DC**0702** | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 680 р. | ||
| Артикул S12M-STFCR09 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 150 | Серия пластин TC*T0902** | Размер h, мм 11 | ød, мм 12 | Вид точения Внутреннее | 1 300 р. | ||
| Артикул S16Q SCLCR09 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 820 р. | ||
| Артикул S16Q SCLCL09 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин CC*T09T3** | Размер h, мм 14,8 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 1 030 р. | ||
| Артикул C16R-SCLCR09 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 19 120 р. | ||
| Артикул C16R-SCLCL09 | S, мм 9 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин CC*T09T3** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 10 020 р. | ||
| Артикул S16Q–SDXCL11 | S, мм 10 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 760 р. | ||
| Артикул S16Q–SDXCR11 | S, мм 10 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 790 р. | ||
| Артикул S16Q-MCLNR12 | S, мм 11 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин CN**1204** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 980 р. | ||
| Артикул S16Q-SDQCR07 | S, мм 11 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин DC**0702** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 850 р. | ||
| Артикул S16Q-SDQCR11 | S, мм 11 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 990 р. | ||
| Артикул S16Q-MWLNR08 | S, мм 11 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин WN**0804** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 790 р. | ||
| Артикул S16Q-SDUCR11 | S, мм 12 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 850 р. | ||
| Артикул S20R-SCLCR09 | S, мм 12 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 800 р. | ||
| Артикул S20R-SCLCL12 LF | S, мм 12 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин CC**1204** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 910 р. | ||
| Артикул S20S-SCLCR09 | S, мм 12 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 1 370 р. | ||
| Артикул S16Q-SDWCR07 | S, мм 12.5 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин DC**0702** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 1 100 р. | ||
| Артикул S20Q-PWLNR06 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин WN**0604** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 2 790 р. | ||
| Артикул S20Q-PWLNL06 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 180 | Серия пластин WN**0604** | Размер h, мм 19 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 2 500 р. | ||
| Артикул S20R-MCLNR12 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин CN**1204** | Размер h, мм 18,4 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 1 070 р. | ||
| Артикул C16R-SDQCL07 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин DC**0702** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 10 590 р. | ||
| Артикул C16R-SDQCR07 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин DC**0702** | Размер h, мм 15 | ød, мм 16 | Вид точения Внутреннее | 10 590 р. | ||
| Артикул S20R–SDXCL11 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 940 р. | ||
| Артикул S20R–SDXCR11 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 940 р. | ||
| Артикул S20R-STUCL16 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин TC**16T3** | Размер h, мм 19 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 960 р. | ||
| Артикул S20R-STUCR16 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин TC**16T3** | Размер h, мм 19 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 840 р. | ||
| Артикул S20R-STFCR11 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин TC..11 | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 1 150 р. | ||
| Артикул S20R-MTFNR16 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин TN**1604** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 990 р. | ||
| Артикул S20R-MTUNR16 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин TN**1604** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 960 р. | ||
| Артикул S20R-MWLNR08 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин WN**0804** | Размер h, мм 18,4 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 1 150 р. | ||
| Артикул S20R-SWLNR08 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин WN**0804** | Размер h, мм 18,5 | ød, мм 10 | Вид точения Внутреннее | 2 020 р. | ||
| Артикул S20R-MWLNR06 | S, мм 13 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин WN..06 | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения внутреннее | 990 р. | ||
| Артикул C25T-SCLCL09 | S, мм 14 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 29 510 р. | ||
| Артикул C25T-SCLCR09 | S, мм 14 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 32 500 р. | ||
| Артикул S20R-SDUCR11 LF | S, мм 14,5 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 850 р. | ||
| Артикул S25S-SCLCR12 | S, мм 14,5 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин CC**1204** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 080 р. | ||
| Артикул Державка S20R-SSSCR09 | S, мм 15 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин SC**09T3** | Размер h, мм 18 | ød, мм 20 | Вид точения Внутреннее | 950 р. | ||
| Артикул S25S-SCLCR09 | S, мм 15 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 320 р. | ||
| Артикул S25R-MCLNR12 | S, мм 16 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин CN**1204** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 2 730 р. | ||
| Артикул S25S-MCLNR12 | S, мм 16 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин CN**1204** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 510 р. | ||
| Артикул S25R-PCLNR12 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин CN..12. | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 3 340 р. | ||
| Артикул S25R-PSKNR12 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 200 | Серия пластин SN..12 | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 3 340 р. | ||
| Артикул S25S-MDUNR15 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин DN**1504** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 620 р. | ||
| Артикул S25S-MSKNR12 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин SN**1204** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 840 р. | ||
| Артикул S25S-MTQNR16 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин TN**1604** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 620 р. | ||
| Артикул S25S-MTUNL16 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин TN**1604** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 510 р. | ||
| Артикул S25S-MTUNR16 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин TN**1604** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 550 р. | ||
| Артикул S25S-MWLNR08 | S, мм 17 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин WN**0804** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 800 р. | ||
| Артикул S32S-SCLCR09 | S, мм 17,5 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин CC**09T3** | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 3 380 р. | ||
| Артикул S32S-SCLCR12 | S, мм 18 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин CC**1204** | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 3 340 р. | ||
| Артикул S32T-SCLCL12 | S, мм 18 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин CC*T1204** | Размер h, мм 29.5 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 2 310 р. | ||
| Артикул S32T-SDUCR11 | S, мм 18 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 2 080 р. | ||
| Артикул S32T-SSSCR12 | S, мм 19,5 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин SC**1204** | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 2 290 р. | ||
| Артикул S25S-SVUBR16 | S, мм 20 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин VB**1604** | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 800 р. | ||
| Артикул S32S-PCLNR12 | S, мм 22 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин CN**1204** | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 3 950 р. | ||
| Артикул S32S-MWLNR08 | S, мм 22 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин WN..0804 | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 4 580 р. | ||
| Артикул S32T-SVUBR16 TM | S, мм 22 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин VBMT1604 | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 2 275 р. | ||
| Артикул S32T-MWLNR08 | S, мм 22 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин WN..08 | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 2 430 р. | ||
| Артикул S32T-DWLNR08 | S, мм 22,5 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин WN**0804** | Размер h, мм 30 | ød, мм 32 | Вид точения Внутреннее | 2 930 р. | ||
| Артикул SDJCR2020K11 | S, мм 25 | Общая длина (L), мм 125 | Серия пластин DC**11T3** | Размер h, мм 20 | ød, мм 20 | Вид точения Наружное | 865 р. | ||
| Артикул S25S-MVWNR16 | S, мм 26 | Общая длина (L), мм 250 | Серия пластин VN..16 | Размер h, мм 23 | ød, мм 25 | Вид точения Внутреннее | 1 410 р. | ||
| Артикул S40U-MCLNR12 | S, мм 26 | Общая длина (L), мм 350 | Серия пластин CN**1204** | Размер h, мм 38 | ød, мм 40 | Вид точения Внутреннее | 3 450 р. | ||
| Артикул S40T-MWLNR08 | S, мм 27 | Общая длина (L), мм 300 | Серия пластин WNMG0804 , WNMA0804, WNGA0804 | Размер h, мм 37 | ød, мм 40 | Вид точения Внутреннее | 4 090 р. |
Расточные державки
Расточные державки для фрезерных станков с ЧПУ представляют собой режущий инструмент, используемый для обработки круглых металлических отверстий, как сквозных, так и глухих. Они состоят из державки и сменной режущей пластины. Эти державки устанавливаются в станок и предназначены для выполнения различных механических операций, включая нарезание резьбы, развёртывание и сверление.
Эти инструменты обеспечивают высокую точность и качество обработки, что делает их незаменимыми в различных производственных процессах.
Некоторые конструктивные особенности расточных державок:
- Твёрдосплавный хвостовик обеспечивает устойчивую обработку, снижая вибрацию при значительных вылетах.
- Клиновидная форма рабочей поверхности способствует эффективному воздействию на металл.
Державки бывают цельными и со сменными пластинами. Сменные пластины позволяют быстро заменить режущий элемент без необходимости замены всего резца. Наличие набора сменных пластин расширяет возможности выполнения различных операций с помощью одного инструмента.
Расточные державки используются для увеличения отверстий в корпусах оборудования и приборов.
Преимущества использования державок расточных:
1. Высокая точность: Державки обеспечивают стабильное и точное крепление инструмента, что позволяет выполнять операции с минимальными отклонениями и высокой точностью. Это особенно критично для станков с ЧПУ, поскольку даже незначительные погрешности инструмента могут нивелировать преимущества этих высокоточных станков.
2. Снижение вибрации.
3. Минимизация износа режущей кромки.
4. Быстрая замена режущих пластин в случае их износа или поломки.
5. Повышение производительности.
6. Экономичное использование рабочего пространства для хранения расходных материалов и инструментов.
Расточные головки позволяют не только растачивать отверстия, но и обрабатывать наружные цилиндрические поверхности, создавать различные торцевые канавки, а с использованием управляемых ЧПУ систем возможно выполнение обработки фасонных поверхностей, таких как конусы, сферы и канавки.
Если у вас остались вопросы или вы хотите узнать больше о державках, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8 (800) 200 28 68 или по почте info@mnogofrez.ru