Двухзаходные стружка вниз Mnogofrez

Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул MF2LXD3.102 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (I), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 340 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.204 | Рабочий диаметр (D), мм 1.2 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 340 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.208 | Рабочий диаметр (D), мм 1.2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 340 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.503 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 340 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.504 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 340 р. | ||
Артикул MF2LXD3.204 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 334 р. | ||
Артикул MF2LXD3.208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 334 р. | ||
Артикул MF2LXD6312 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 990 р. | ||
Артикул MF2LXD6317 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 990 р. | ||
Артикул MF2LXD3.06 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 334 р. | ||
Артикул MF2LXD3.08 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 320 р. | ||
Артикул MF2LXD3.10 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 334 р. | ||
Артикул MF2LXD3.12 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 334 р. | ||
Артикул MF2LXD3.17 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 334 р. | ||
Артикул MF2LXD3.22 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | 450 р. | ||
Артикул MF2LXD4.12 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 420 р. | ||
Артикул MF2LXD4.15 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 565 р. | ||
Артикул MF2LXD4.17 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 620 р. | ||
Артикул MF2LXD4.22 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 535 р. | ||
Артикул MF2LXD4.25 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 520 р. | ||
Артикул MF2LXD5.12 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 5 | Общая длина (L), мм 50 | 920 р. | ||
Артикул MF2LXD5.25 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 5 | Общая длина (L), мм 50 | 910 р. | ||
Артикул MF2LXD6.17 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 980 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул MF2LXD6.22 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 940 р. | ||
Артикул MF2LXD6.25 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 930 р. | ||
Артикул MF2LXD6.32 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 32 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 1 020 р. | ||
Артикул MF2LXD8.25 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 2 020 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул MF2LXD8.32 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 32 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 2 020 р. | ||
Артикул MF2LXD8.35 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 1 955 р. |
Описание
Двухзаходные стружка вниз Mnogofrez в официальном интернет-магазине «МНОГОФРЕЗ». Большой ассортимент режущего инструмента и аксессуаров для станков с ЧПУ и ручных фрезеров в нашем каталоге. Цены указаны с учетом распродаж и действующих скидок. Доставка товаров по Москве, всей России и СНГ. Для того чтобы уточнить цену или купить двухзаходные стружка вниз Mnogofrez вы можете оформить заявку на сайте или по телефону: ☎️ 8 (800) 200-28-68.