Двухзаходные стружка вниз Mnogofrez
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул MF2LXD3.102 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (I), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.204 | Рабочий диаметр (D), мм 1.2 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.208 | Рабочий диаметр (D), мм 1.2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.503 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.1.504 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.204 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 260 р. | ||
Артикул MF2LXD3.208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул MF2LXD6312 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 860 р. | ||
Артикул MF2LXD6317 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 860 р. | ||
Артикул MF2LXD3.06 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 280 р. | ||
Артикул MF2LXD3.08 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 260 р. | ||
Артикул MF2LXD3.10 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.12 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.17 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. | ||
Артикул MF2LXD3.22 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | 390 р. | ||
Артикул MF2LXD4.12 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 370 р. | ||
Артикул MF2LXD4.15 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 495 р. | ||
Артикул MF2LXD4.17 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 440 р. | ||
Артикул MF2LXD4.22 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 450 р. | ||
Артикул MF2LXD4.25 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 480 р. | ||
Артикул MF2LXD5.12 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 5 | Общая длина (L), мм 50 | 800 р. | ||
Артикул MF2LXD5.25 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 5 | Общая длина (L), мм 50 | 720 р. | ||
Артикул MF2LXD6.17 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 850 р. | ||
Артикул MF2LXD6.22 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 820 р. | ||
Артикул MF2LXD6.25 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 810 р. | ||
Артикул MF2LXD6.32 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 32 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 890 р. | ||
Артикул MF2LXD8.25 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 1 760 р. | ||
Артикул MF2LXD8.32 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 32 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 1 690 р. | ||
Артикул MF2LXD8.35 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 1 710 р. |
Одной из самых популярных и востребованных форм фрез являются фрезы двухзаходные стружка вниз МногоФрез. Данная фреза отличается своей универсальностью и удобством использования, что делает ее незаменимой во многих отраслях производства.
Преимущества двухзаходной фрезы стружка вниз:
-
Первое преимущество заключается в ее универсальности. Такая фреза может использоваться для обработки различных материалов, будь то металл, дерево или пластик. Благодаря своей специфической конструкции фрезы, она обеспечивает высокую точность и качество обработки, что является неотъемлемым условием для металлообрабатывающих процессов.
-
Вторым преимуществом двухзаходной стружка вниз фрезы Mnogofrez является ее высокая производительность. Благодаря своей специфической системе движения, данная фреза способна обрабатывать материалы гораздо быстрее и эффективнее, по сравнению с другими типами фрез.
-
Еще одним преимуществом фрез является долговечность и надежность. Качественные материалы, используемые при изготовлении фрезы, обеспечивают ее долгий срок службы и стабильное качество работы. Данная фреза не подвержена износу и повреждениям, что делает ее отличным выбором для производителей, которые ценят надежность и экономию средств.
Подробная информация о двухзаходной фрезе стружкой вниз Mnogofrez на нашем сайте!
Более подробную информацию о двухзаходной стружка вниз фрезе Mnogofrez с привлекательным дизайном и высоким качеством вы можете найти на нашем сайте "МногоФРез". У нас вы найдете информацию о технических характеристиках этой фрезы, ее применении в различных отраслях.