Фрезы Tideway обгонные с нижним подшипником

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул LC02010404 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 65 | 830 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул LC02042444 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (H), мм 31 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 74 | 910 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул LC02010408 | Рабочий диаметр (D), мм 7 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 70 | 990 р. | ||
Артикул LC02010508 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (H), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 81 | 1 120 р. | ||
Артикул LC02010504 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (H), мм 26 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 72 | 930 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул LC-02010895357 | Рабочий диаметр (D), мм 9 | Рабочая высота (H), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 55 | 1 000 р. | ||
Артикул LC-02010895369 | Рабочий диаметр (D), мм 9 | Рабочая высота (H), мм 26 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 68 | 1 080 р. | ||
Артикул LC02010604 | Рабочий диаметр (D), мм 9.5 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 73 | 960 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул LC02010608B | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 66 | 1 840 р. | ||
Артикул LC02010604B | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 13 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 55 | 1 660 р. | ||
Артикул LC02010608 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 31 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 82 | 1 150 р. | ||
Артикул LC02042464 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 81 | 1 230 р. | ||
Артикул LC02042468 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 91 | 1 450 р. | ||
Артикул LC02043268 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 51 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 103 | 2 000 р. | ||
Артикул LC-02010812776 | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Рабочая высота (H), мм 32 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 75 | 1 500 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул LC-02010812770 | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Рабочая высота (H), мм 33 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 81 | 1 520 р. | ||
Артикул LC-02011212780 | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Рабочая высота (H), мм 33 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 84 | 1 730 р. | ||
Артикул LC02010808B | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 12.7 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 56 | 1 920 р. | ||
Артикул LC02010804B | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 13 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 56 | 1 700 р. | ||
Артикул LC02010804 | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 74 | 1 040 р. | ||
Артикул LC02042488 | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 92 | 1 560 р. | ||
Артикул LC-020112127106 | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 51 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 105 | 2 830 р. | ||
Артикул LC02043288 | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 51 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 115 | 2 200 р. | ||
Артикул LC02044088 | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 65 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 117 | 2 520 р. | ||
Артикул LC02044888 | Рабочий диаметр (D), мм 12.7 | Рабочая высота (H), мм 76 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 125 | 2 950 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул LC02010808 | Рабочий диаметр (D), мм 13 | Рабочая высота (H), мм 31 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 83 | 1 230 р. | ||
Артикул LC02011004B | Рабочий диаметр (D), мм 16 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 63 | 1 860 р. | ||
Артикул LC02011008B | Рабочий диаметр (D), мм 16 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 69 | 2 020 р. | ||
Артикул LC02011008 | Рабочий диаметр (D), мм 16 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 79 | 1 440 р. | ||
Артикул LC1020-16-40 | Рабочий диаметр (D), мм 16 | Рабочая высота (H), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 90 | 3 550 р. | ||
Артикул LC1020-16-50 | Рабочий диаметр (D), мм 16 | Рабочая высота (H), мм 50 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 100 | 4 430 р. | ||
Артикул LC02011204B | Рабочий диаметр (D), мм 19 | Рабочая высота (H), мм 21 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 64 | 1 960 р. | ||
Артикул LC02011208B | Рабочий диаметр (D), мм 19 | Рабочая высота (H), мм 21 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 70 | 2 130 р. | ||
Артикул LC-0211121975 | Рабочий диаметр (D), мм 19 | Рабочая высота (H), мм 37,7 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 89 | 2 450 р. | ||
Артикул LC-02111219105 | Рабочий диаметр (D), мм 19 | Рабочая высота (H), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 116 | 2 170 р. | ||
Артикул LC1020-19-50 | Рабочий диаметр (D), мм 19 | Рабочая высота (H), мм 50 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 100 | 4 930 р. | ||
Артикул LC1020-19-60 | Рабочий диаметр (D), мм 19 | Рабочая высота (H), мм 60 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 110 | 5 640 р. |
Фрезы Tideway обгонные с нижним подшипником являются востребованным и надежным инструментом для режущих и фрезерных работ. Они обладают рядом преимуществ, которые делают их выгодным выбором для использования на ЧПУ станках и ручных фрезерах. Наша компания продает фрезы высокого качества, которые обеспечивают прочность, точность и долгий срок службы.
Преимущества выбора фрез от МногоФрез:
-
Одним из главных преимуществ фрез Tideway обгонные с нижним подшипником является их точность. Благодаря использованию высококачественных материалов и современных технологий, фрезы данной марки обеспечивают высокую точность обработки материалов. Это особенно важно при работе на ЧПУ станках, где каждая ошибка может стоить значительных финансовых потерь. Точность наших фрез позволяет достичь идеального результата даже при самых сложных заданиях.
-
Еще одним значимым преимуществом является их прочность. Использование высококачественных материалов и прочной конструкции обеспечивает долгий срок службы данного инструмента. Это особенно важно для предприятий и мастеров, которые занимаются интенсивным фрезерованием и режущими работами. Обгонные фрезы с нижним подшипником позволяют сохранить свою производительность и эффективность на протяжении длительного времени.
-
Еще одним преимуществом фрез Tideway обгонные с нижним подшипником является их универсальность. Они идеально подходят для работы на ЧПУ станках и ручных фрезерах, что делает их незаменимым инструментом для различных отраслей и профессионалов, работающих с деревом и другими материалами. Фрезы данной марки могут обрабатывать различные поверхности и формы, что позволяет выполнять самые разнообразные задачи с легкостью и высоким качеством.
Узнать подробнее о фрезах обгонных с нижним подшипником TideWay прямо сейчас!
Наши фрезы Tideway являются надежным и эффективным инструментом для режущих и фрезерных работ. Их высокая точность, прочность и универсальность делают их идеальным выбором для использования на ЧПУ станках и ручных фрезерах. Приобретение данных фрез в интернет-магазине Многофрез позволит вам получить качественный инструмент по доступной цене.