Пластина CCMT120404-HM YBD102
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Характеристики
| Артикул | CCMT120404-HM YBD102 |
| Серия пластин | CCMT |
| Форма пластины | C – ромб 80° |
| Задний угол | C – 7° |
| Класс допуска | M |
| Конструктивные особенности | T – односторонняя со стружколомом и крепежным отверстием |
| Исполнение | Нейтральное |
| Структурная схема | Позитивная |
| Стружколом | HM |
| Сплав | YBD102 |
| Размер пластины L, мм | 12,9 |
| Диаметр вписанной окружности ØI.C., мм | 12,7 |
| Толщина пластины S, мм | 4,76 |
| Радиус при вершине r, мм | 0,4 |
| Диаметр крепежного отверстия ød, мм | 5,56 |
| Обрабатываемые материалы | K - Чугун |
| Вид обработки | Получистовая |
| Назначение | Токарная обработка |
| Применимый инструмент | SCACR/L Kr:90°, SCFCR Kr:90°, SCLCR Kr:95°, SCLCR/L Kr:95° |
| Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 200 - 480 |
| Подача на оборот Fn, мм/об | 0,2 - 0,5 |
| Глубина резания Ар, мм | 1 - 4 |
Сменная пластина CCMT. Подходит для получистовой обработки чугуна, есть определенные требования к точности размера детали и качеству поверхности.
Сплав YBD102 с покрытием CVD, который представляет собой комбинацию твердого основания и слоя толстого покрытия Al2O3 с TiCN показывает отличную износостойкость и ударопрочность при обработке чугуна с шаровидным графитом на высоких оборотах.
Позитивная структурная схема служит для чистовой обработки деталей с высоким качеством поверхности. Позитивное зацепление с заготовкой минимизирует необходимые для процесса силы резания. Конструкция предлагает конкретные преимущества в случае неустойчивой фиксации инструмента или условий обработки, например при наличии большого вылета при внутренней обработке.