Прямые двухзаходные Серия N
Фрезы прямые двухзаходные DJTOL N2ZX применяются для раскроя, черновой 3D обработки и выборки материалов, таких как фанера, древесина, ПВХ, пластики, пенопласт и акрил. Главным отличием от однозаходных фрез - получение более мелкой стружки и возможна более быстрая обработка.
Фрезы серия N (бюджетные) – в качестве заготовки используется мелкозернистый твердый сплав K10 (Китай). По заявлению производителя, фрезы из данного сплава подходят для обработки материалов твердостью до 35 HRC.
Фрезы серия N (бюджетные) – в качестве заготовки используется мелкозернистый твердый сплав K10 (Китай). По заявлению производителя, фрезы из данного сплава подходят для обработки материалов твердостью до 35 HRC.
Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул N2ZX3.0.803 | Рабочий диаметр (D), мм 0.8 | Рабочая высота (I), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 450 р. | ||
Артикул N2ZX3.103 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (I), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 330 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул N2ZX3.104 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 270 р. | ||
Артикул N2ZX3.1.204 | Рабочий диаметр (D), мм 1.2 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 300 р. | ||
Артикул N2ZX3.1.505 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 230 р. | ||
Артикул N2ZX3.1.506 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 230 р. | ||
Артикул N2ZX3.208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 290 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX6208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 700 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX3.2.508 | Рабочий диаметр (D), мм 2.5 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 250 р. | ||
Артикул N2ZX6312 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 700 р. | ||
Артикул N2ZX3.10 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 210 р. | ||
Артикул N2ZX3.12 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 40 | 230 р. | ||
Артикул N2ZX3.15 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 230 р. | ||
Артикул N2ZX3.17 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 230 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX3.22 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 270 р. | ||
Артикул N2ZX3.25 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | 270 р. | ||
Артикул N2ZX3.28 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 28 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | 270 р. | ||
Артикул N2ZX4.12 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | 280 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX4.15 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | 280 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX4.17 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | 350 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX6417 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 700 р. | ||
Артикул N2ZX4.22 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 350 р. | ||
Артикул N2ZX4.25 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 630 р. | ||
Артикул N2ZX5.22 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 5 | Общая длина (L), мм 43 | 640 р. | ||
Артикул N2ZX6522 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 620 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX612 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 720 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX615 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 700 р. | ||
Артикул N2ZX617 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 600 р. | ||
Артикул N2ZX6.17A | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 51 | 1 120 р. | ||
Артикул N2ZX622 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 730 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX625 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 690 р. | ||
Артикул N2ZX628 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 28 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 810 р. | ||
Артикул N2ZX632 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 32 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | 920 р. | ||
Артикул N2ZX635 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 65 | 1 090 р. | ||
Артикул N2ZX8.25 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 1 380 р. | ||
Артикул N2ZX8.35 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 70 | 1 420 р. | ||
Артикул N2ZX1035 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | 2 940 р. |