Режущие пластины для точения
 
	
			Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
		
	
			5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
		
	7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
			В наличии
		
		
			Информация на сайте о наличии товара актуальна.
			Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
		
	| Артикул | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул CCGT09T302-AK K01 | Сплав K01 | Стружколом AK | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 270 р. | ||
| Артикул CCGT09T304-AK K01 | Сплав K01 | Стружколом AK | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 230 р. | ||
| Артикул CCGT09T304-AL K10 | Сплав K10 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.2 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 250 р. | ||
| Артикул CCGT09T304L-U LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 320 р. | ||
| Артикул CCGT09T304R-U LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 320 р. | ||
| Артикул CCGT040102L-S MC1020 | Сплав MC1020 | Стружколом S | Длина пластины L, мм 4,8 | ØI.C, мм 4,3 | Толщина пластины S, мм 1,79 | ød, мм 2,3 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 490 р. | ||
| Артикул CCGT040104L-S MC1020 METCera | Сплав MC1020 | Стружколом S | Длина пластины L, мм 4,8 | ØI.C, мм 4,3 | Толщина пластины S, мм 1,79 | ød, мм 2,3 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 490 р. | ||
| Артикул CCGT09T302L-U MC1020 | Сплав MC1020 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.2 | 480 р. | ||
| Артикул CCGT060202-MF P6205 | Сплав P6205 | Стружколом MF | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 400 р. | ||
| Артикул CCGT09T301-FR-U P6205 | Сплав P6205 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,1 | 495 р. | ||
| Артикул CCGT09T301FL-U P6205 | Сплав P6205 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,1 | 495 р. | ||
| Артикул CCGT030101L-F PR930 | Сплав PR930 | Стружколом F | Длина пластины L, мм 3,61 | ØI.C, мм 3,5 | Толщина пластины S, мм 1,59 | ød, мм 2 | Радиус пластины r, мм 0,1 | 2 010 р. | ||
| Артикул CCGT030102L-F PR930 | Сплав PR930 | Стружколом F | Длина пластины L, мм 3,61 | ØI.C, мм 3,5 | Толщина пластины S, мм 1,59 | ød, мм 2 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 1 460 р. | 
 
	
			Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
		
	
			5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
		
	7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
			В наличии
		
		
			Информация на сайте о наличии товара актуальна.
			Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
		
	| Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул CCGW09T304-2S PCBN20T | Сплав PCBN20T | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 2 180 р. | ||
| Артикул CCGW09T304 PCD | Сплав PCD | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 680 р. | ||
| Артикул CCGW09T308 PCD | Сплав PCD | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 680 р. | 
 
	
			Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
		
	
			5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
		
	7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
			В наличии
		
		
			Информация на сайте о наличии товара актуальна.
			Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
		
	| Артикул | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул CCMT09T308-HQ G3000S | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 535 р. | ||
| Артикул CCMT09T302-FA CT3000 | Сплав CT3000 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 580 р. | ||
| Артикул CCMT060204-SL G7205P | Сплав G7205P | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.7 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 310 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-MSF OP1315 | Сплав G7205P | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 290 р. | ||
| Артикул CCMT09T302-GP GM1125 | Сплав GM1125 | Стружколом GP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 420 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-GP GP91TF | Сплав GP91TF | Стружколом GP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 400 р. | ||
| Артикул CCMT09T302-GP GP91TM | Сплав GP91TM | Стружколом GP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 400 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-TM HS7125 | Сплав HS7125 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 370 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-TM HS7225 | Сплав HS7225 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 360 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-MP HS8125 | Сплав HS8125 | Стружколом MP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 348 р. | ||
| Артикул CCMT060208-SM IC807 | Сплав IC807 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 410 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-SM IC830 | Сплав IC830 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 510 р. | ||
| Артикул CCMT09T302-PF IC907 | Сплав IC907 | Стружколом PF | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 1 290 р. | ||
| Артикул CCMT060204-SM IC907 | Сплав IC907 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 940 р. | ||
| Артикул CCMT09T302-SM IC907 | Сплав IC907 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 1 040 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-SM IC907 | Сплав IC907 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 040 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-SM IC907 | Сплав IC907 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 330 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-SM IC8250 | Сплав IC8250 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 510 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-SM IC9250 | Сплав IC9250 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 480 р. | ||
| Артикул CCMT120404-HM JT1025 | Сплав JT1025 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 390 р. | ||
| Артикул CCMT060204-HM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 280 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-HM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 350 р. | ||
| Артикул CCMT060208-HM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм | 290 р. | ||
| Артикул CCMT060204-HM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 265 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-HM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 360 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-PS LF90 | Сплав LF90 | Стружколом PS | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 195 р. | ||
| Артикул CCMT060202-GM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 190 р. | ||
| Артикул CCMT060204 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.8 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 150 р. | ||
| Артикул CCMT060208 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.8 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 175 р. | ||
| Артикул CCMT09T304 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 220 р. | ||
| Артикул CCMT09T308 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 210 р. | ||
| Артикул CCMT120404 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.56 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 290 р. | ||
| Артикул CCMT120408 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.56 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 260 р. | ||
| Артикул CCMT09T304 LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 240 р. | ||
| Артикул CCMT09T308 LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 230 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-HMP NC3030 | Сплав NC3030 | Стружколом Есть | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 560 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-MP NC3215 | Сплав NC3215 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 560 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-C25 NC3215 | Сплав NC3215 | Стружколом C | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 840 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-HMP NC5330 | Сплав NC5330 | Стружколом HMP | Длина пластины L, мм 9,672 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 760 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-OTM OC2125 | Сплав OC2125 | Стружколом OTM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 290 р. | ||
| Артикул CCMT120404-OTM OC2115 | Сплав OC2125 | Стружколом OTM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 410 р. | ||
| Артикул CCMT120408-OTR OC2125 | Сплав OC2125 | Стружколом OTR | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 420 р. | ||
| Артикул CCMT120408-OTM OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом OTM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 370 р. | ||
| Артикул CCMT060202-HMP PC9030 | Сплав PC9030 | Стружколом HMP | Длина пластины L, мм 6,448 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 510 р. | ||
| Артикул CCMT060204-HMP PC9030 | Сплав PC9030 | Стружколом HMP | Длина пластины L, мм 6,448 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 540 р. | ||
| Артикул CCMT09T302-HMP PC9030 | Сплав PC9030 | Стружколом HMP | Длина пластины L, мм 9,672 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 550 р. | ||
| Артикул CCMT09T302-PP PT3000 | Сплав PT3000 | Стружколом PP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 280 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-PP PT3000 | Сплав PT3000 | Стружколом PP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 280 р. | ||
| Артикул CCMT060204 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм | 580 р. | ||
| Артикул CCMT060208 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм | 600 р. | ||
| Артикул CCMT09T304 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 690 р. | ||
| Артикул CCMT120404 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 5,5 | Радиус пластины r, мм | 970 р. | ||
| Артикул CCMT060204-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.7 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 360 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 450 р. | ||
| Артикул CCMT120404-HM YBD102 | Сплав YBD102 | Стружколом | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.56 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 790 р. | ||
| Артикул CCMT060204-HM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.8 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 480 р. | ||
| Артикул CCMT09T308-HM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 432 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-EF YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом EF | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 470 р. | ||
| Артикул CCMT09T304-UF YG3020 | Сплав YG3020 | Стружколом UF | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 650 р. | 
 
	
			Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
		
	
			5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
		
	7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
			В наличии
		
		
			Информация на сайте о наличии товара актуальна.
			Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
		
	| Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул CNGA120408-ZH BTS6000 | Сплав BTS6000 | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм | Радиус пластины r, мм | 1 650 р. | ||
| Артикул CNGA120404-ZH BTS6000A | Сплав BTS6000A | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм | Радиус пластины r, мм | 1 650 р. | ||
| Артикул CNGA120404 CBN | Сплав CBN | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 690 р. | ||
| Артикул CNGA120408 CBN | Сплав CBN | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 690 р. | ||
| Артикул CNGA120408 CBN2020 | Сплав CBN2020 | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 350 р. | 
 
	
			Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
		
	
			5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
		
	7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
			В наличии
		
		
			Информация на сайте о наличии товара актуальна.
			Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
		
	| Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул CNMA120404 LF3018 | Сплав LF3018 | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 350 р. | ||
| Артикул CNMA120408 LF3018 | Сплав LF3018 | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 290 р. | ||
| Артикул CNMA120412 LF3018 | Сплав LF3018 | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 315 р. | ||
| Артикул CNMA120404 OC3215 | Сплав OC3215 | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 280 р. | ||
| Артикул CNMA120408 OC3215 | Сплав OC3215 | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 280 р. | ||
| Артикул CNMA120404 OC3215 | Сплав YG1001 | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 591 р. | 
 
	
			Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
		
	
			5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
		
	7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
			В наличии
		
		
			Информация на сайте о наличии товара актуальна.
			Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
		
	| Артикул | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул CNMG190612-OPR OC2325 | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 990 р. | ||
| Артикул CNMG160616-TC YB7315 | Сплав | Стружколом Есть | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 15,875 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 6,35 | Радиус пластины r, мм | 790 р. | ||
| Артикул CNMG120408N-GU AC630M | Сплав AC630M | Стружколом GU | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 740 р. | ||
| Артикул CNMG190612N-EG AC8025P | Сплав AC8025P | Стружколом EG | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 2 340 р. | ||
| Артикул CNMG190612-PA G4135P | Сплав G4135P | Стружколом PA | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 840 р. | ||
| Артикул CNMG190616-PA G4135P | Сплав G4135P | Стружколом PA | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,6 | 770 р. | ||
| Артикул CNMG120404-NF IC807 | Сплав IC807 | Стружколом NF | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 570 р. | ||
| Артикул CNMG120408-NF IC807 | Сплав IC807 | Стружколом NF | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 590 р. | ||
| Артикул CNMG431-NF-IC907 | Сплав IC907 | Стружколом NF | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 570 р. | ||
| Артикул CNMG120404-NF IC907 | Сплав IC907 | Стружколом NF | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 490 р. | ||
| Артикул CNMG120404-TF IC907 | Сплав IC907 | Стружколом TF | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 400 р. | ||
| Артикул CNMG120412-F3P IC8150 | Сплав IC8150 | Стружколом F3P | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 1 580 р. | ||
| Артикул CNMG120408-WG IC8150 | Сплав IC8150 | Стружколом WG | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 640 р. | ||
| Артикул CNMG190612-M3P IC8250 | Сплав IC8250 | Стружколом M3P | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 3 270 р. | ||
| Артикул CNMG120408-M3P IC8250 | Сплав IC8250 | Стружколом WG | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 570 р. | ||
| Артикул CNMG120404-TM JC600 | Сплав JC600 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 472 р. | ||
| Артикул CNMG120408-GM JT1025A | Сплав JT1025 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 410 р. | ||
