Режущие пластины для точения

Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул CCGT09T302-AK K01 | Сплав K01 | Стружколом AK | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 270 р. | ||
Артикул CCGT09T304-AK K01 | Сплав K01 | Стружколом AK | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 230 р. | ||
Артикул CCGT09T304-AL K10 | Сплав K10 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.2 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 250 р. | ||
Артикул CCGT09T304L-U LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 320 р. | ||
Артикул CCGT09T304R-U LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 320 р. | ||
Артикул CCGT09T302L-U MC1020 | Сплав MC1020 | Стружколом U | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.2 | 480 р. | ||
Артикул CCGT060202-MF P6205 | Сплав P6205 | Стружколом MF | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 400 р. |

Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул CCMT09T308-HQ G3000S | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 535 р. | ||
Артикул CCMT09T304-HMP NC5330 | Сплав | Стружколом Есть | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 760 р. | ||
Артикул CCMT060204-SL G7205P | Сплав G7205P | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.7 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 310 р. | ||
Артикул CCMT09T308-MSF OP1315 | Сплав G7205P | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 290 р. | ||
Артикул CCMT09T304-TM HS7125 | Сплав HS7125 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 370 р. | ||
Артикул CCMT09T304-TM HS7225 | Сплав HS7225 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 360 р. | ||
Артикул CCMT060208-SM IC807 | Сплав IC807 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 410 р. | ||
Артикул CCMT09T304-SM IC830 | Сплав IC830 | Стружколом SM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 510 р. | ||
Артикул CCMT120404-HM JT1025 | Сплав JT1025 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 390 р. | ||
Артикул CCMT060204-HM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 280 р. | ||
Артикул CCMT09T304-HM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 350 р. | ||
Артикул CCMT060208-HM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм | 290 р. | ||
Артикул CCMT060204-HM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 265 р. | ||
Артикул CCMT09T304-HM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 360 р. | ||
Артикул CCMT060202-GM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 190 р. | ||
Артикул CCMT060204 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.8 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 150 р. | ||
Артикул CCMT060208 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.8 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 175 р. | ||
Артикул CCMT09T304 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 220 р. | ||
Артикул CCMT09T308 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 210 р. | ||
Артикул CCMT120404 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.56 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 290 р. | ||
Артикул CCMT120408 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.56 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 260 р. | ||
Артикул CCMT09T304 LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 240 р. | ||
Артикул CCMT09T308 LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 230 р. | ||
Артикул CCMT09T308-HMP NC3030 | Сплав NC3030 | Стружколом Есть | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 560 р. | ||
Артикул CCMT09T308-MP NC3215 | Сплав NC3215 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 560 р. | ||
Артикул CCMT09T308-C25 NC3215 | Сплав NC3215 | Стружколом C | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 840 р. | ||
Артикул CCMT09T302-PP PT3000 | Сплав PT3000 | Стружколом PP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,2 | 280 р. | ||
Артикул CCMT09T304-PP PT3000 | Сплав PT3000 | Стружколом PP | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 280 р. | ||
Артикул CCMT060204 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм | 580 р. | ||
Артикул CCMT060208 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 6,35 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 2,8 | Радиус пластины r, мм | 600 р. | ||
Артикул CCMT09T304 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 690 р. | ||
Артикул CCMT120404 VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 5,5 | Радиус пластины r, мм | 970 р. | ||
Артикул CCMT060204-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.7 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 360 р. | ||
Артикул CCMT09T304-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом | Длина пластины L, мм 9.7 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.97 | ød, мм 4.4 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 450 р. | ||
Артикул CCMT120404-HM YBD102 | Сплав YBD102 | Стружколом | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.56 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 790 р. | ||
Артикул CCMT060204-HM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом | Длина пластины L, мм 6.4 | ØI.C, мм 6.35 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.8 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 480 р. | ||
Артикул CCMT09T308-HM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 432 р. | ||
Артикул CCMT09T304-EF YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом Есть | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 4,4 | Радиус пластины r, мм | 470 р. |

Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул CNGA120408-ZH BTS6000 | Сплав BTS6000 | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | 1 650 р. | ||
Артикул CNGA120404-ZH BTS6000A | Сплав BTS6000A | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | 1 650 р. |

Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул CNMG190612-OPR OC2325 | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 990 р. | ||
Артикул CNMG160616-TC YB7315 | Сплав | Стружколом Есть | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 15,875 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 6,35 | Радиус пластины r, мм | 790 р. | ||
Артикул CNMG190612-PA G4135P | Сплав G4135P | Стружколом PA | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 840 р. | ||
Артикул CNMG190616-PA G4135P | Сплав G4135P | Стружколом PA | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,6 | 770 р. | ||
Артикул CNMG120404-NF IC807 | Сплав IC807 | Стружколом NF | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 1 570 р. | ||
Артикул CNMG120408-NF IC807 | Сплав IC807 | Стружколом NF | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 1 590 р. | ||
Артикул CNMG120404-TM JC600 | Сплав JC600 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 472 р. | ||
Артикул CNMG090412-BM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом BM | Длина пластины L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 270 р. | ||
Артикул CNMG120408-GM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 360 р. | ||
Артикул CNMG120412-GM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 410 р. | ||
Артикул CNMG160612-GM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 16,1 | ØI.C, мм 15,875 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 6,35 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 610 р. | ||
Артикул CNMG190612-GR JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом GR | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,97 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 790 р. | ||
Артикул CNMG190608 JT3115 | Сплав JT3115 | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 780 р. | ||
Артикул CNMG120404-GM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 410 р. | ||
Артикул CNMG120408-GM JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 410 р. | ||
Артикул CNMG120408-GM JT4225 | Сплав JT4225 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 440 р. | ||
Артикул CNMG190608-GM JT4225 | Сплав JT4225 | Стружколом GM | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 890 р. | ||
Артикул CNMG190612-GR JT4225 | Сплав JT4225 | Стружколом GR | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 900 р. | ||
Артикул CNMG190616-GR JT4235 | Сплав JT4235 | Стружколом GR | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,6 | 970 р. | ||
Артикул CNMG120404-MT LF90 | Сплав LF90 | Стружколом MT | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 290 р. | ||
Артикул Пластины CNMG120408-MA LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MA | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм | 289 р. | ||
Артикул CNMG120404-MA LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MA | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 310 р. | ||
Артикул CNMG120408-MS LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MS | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 263 р. | ||
Артикул CNMG120404-CQ LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом CQ | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 280 р. | ||
Артикул CNMG120408-CQ LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом CQ | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 285 р. | ||
Артикул CNMG120412-CQ LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом CQ | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 1.2 | 290 р. | ||
Артикул CNMG120404-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 280 р. | ||
Артикул CNMG120408-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 310 р. | ||
Артикул CNMG120404-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 310 р. | ||
Артикул CNMG120408-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 270 р. 300 р. | ||
Артикул CNMG120404-MS MC1020 | Сплав MC1020 | Стружколом MS | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,4 | 310 р. | ||
Артикул CNMG120408-MS MC2010 | Сплав MC2010 | Стружколом MS | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм 0,8 | 310 р. | ||
Артикул CNMG190612-GR NC3120 | Сплав NC3120 | Стружколом GR | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 7,93 | Радиус пластины r, мм | 1 310 р. | ||
Артикул CNMG120408-HM NC3120 | Сплав NC3120 | Стружколом HM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 580 р. | ||
Артикул CNMG120408-MP NC3225 | Сплав NC3215 | Стружколом Есть | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм | 590 р. | ||
Артикул CNMG120408-NF P6205T | Сплав P6205T | Стружколом NF | Длина пластины L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм 4,76 | ød, мм | Радиус пластины r, мм 0.8 | 750 р. | ||
Артикул CNMG120404-HA PC5300 | Сплав PC5300 | Стружколом HA | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм | 830 р. | ||
Артикул CNMG190608 UE6020 | Сплав UE050 | Стружколом Базовый | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 7,93 | Радиус пластины r, мм | 2 560 р. | ||
Артикул CNMG120404-MA VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MA | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 640 р. | ||
Артикул CNMG120408-MA VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MA | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 640 р. | ||
Артикул CNMG120408-DF YBC152 | Сплав YBC152 | Стружколом DF | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 620 р. | ||
Артикул CNMG190612-DM YBC152 | Сплав YBC152 | Стружколом DM | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм | 1 240 р. | ||
Артикул CNMG120408-DF YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом DF | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 610 р. | ||
Артикул CNMG160608-DR YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом DR | Длина пластины L, мм 16.1 | ØI.C, мм 15.875 | Толщина пластины S, мм 6.35 | ød, мм 6.35 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 890 р. | ||
Артикул CNMG120408-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 368 р. | ||
Артикул CNMG120412-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 1.2 | 357 р. | ||
Артикул CNMG160612-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | Длина пластины L, мм 16.1 | ØI.C, мм 15.875 | Толщина пластины S, мм 6.35 | ød, мм 6.35 | Радиус пластины r, мм 1.2 | 830 р. 920 р. | ||
Артикул CNMG120412-XM YBC203 | Сплав YBC251 | Стружколом XM | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 12,7 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 5,16 | Радиус пластины r, мм | 880 р. | ||
Артикул CNMG120408-DF YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DF | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 430 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул CNMG160616-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 15,875 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 6,35 | Радиус пластины r, мм | 980 р. | ||
Артикул CNMG190612-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм | 1 080 р. | ||
Артикул CNMG120404-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 390 р. | ||
Артикул CNMG120408-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 390 р. | ||
Артикул CNMG120404-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 460 р. | ||
Артикул CNMG120408-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | Длина пластины L, мм 12.9 | ØI.C, мм 12.7 | Толщина пластины S, мм 4.76 | ød, мм 5.16 | Радиус пластины r, мм 0.8 | 472 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул CNMG190616-DR YBD102 | Сплав YBD102 | Стружколом DR | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм | 1 590 р. | ||
Артикул CNMG190616-DR YBD152 | Сплав YBD152 | Стружколом DR | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм | 1 150 р. | ||
Артикул CNMG190612-ER YBM253 | Сплав YBM253 | Стружколом ER | Длина пластины L, мм 19,3 | ØI.C, мм 19,05 | Толщина пластины S, мм 6,35 | ød, мм 7,94 | Радиус пластины r, мм 1,2 | 1 080 р. |

Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул CPMT080204 G7522P | Длина пластины L, мм 8.1 | ØI.C, мм 7.6 | Толщина пластины S, мм 2.38 | ød, мм 2.5 | Радиус пластины r, мм 0.4 | 310 р. |
Нет в наличии
|
|

Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Сплав | Стружколом | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Радиус пластины r, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
