Спиральные двухзаходные конусные сферические Mnogofrez
Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Угол 2A° | R, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул MFL2QX3.15.38.0.25 | Рабочий диаметр (D), мм 0.5 | Рабочая высота (H), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A° 10,2 | R, мм 0.25 | 390 р. | ||
Артикул MFL2QX3.15.40.0.25 | Рабочий диаметр (D), мм 0.5 | Рабочая высота (H), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A° 10.2 | R, мм 0.25 | 320 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул MFL2QX3.20.38.0.25 | Рабочий диаметр (D), мм 0.5 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A° 16 | R, мм 0.25 | 380 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул MFL2QX3.20.45.0.25 | Рабочий диаметр (D), мм 0.5 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A° 16 | R, мм 0.25 | 340 р. | ||
Артикул MFL2QX3.20.50.0.25 | Рабочий диаметр (D), мм 0.5 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | Угол 2A° 16 | R, мм 0.25 | 320 р. | ||
Артикул MFL2QX4.20.50.0.25 | Рабочий диаметр (D), мм 0.5 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Угол 2A° 10 | R, мм 0.25 | 590 р. | ||
Артикул MFL2QX6.30.70.0.25 | Рабочий диаметр (D), мм 0.5 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 70 | Угол 2A° 10.4 | R, мм 0.25 | 1 120 р. | ||
Артикул MFL2QX3.10.50.0.5 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | Угол 2A° 13.02 | R, мм 0.5 | 400 р. | ||
Артикул MFL2QX3.15.38.0.5 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A° 16 | R, мм 0.5 | 400 р. | ||
Артикул MFL2QX4.20.50.0.5 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Угол 2A° 8 | R, мм 0.5 | 550 р. | ||
Артикул MFL2QX6.30.70.0.5 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 70 | Угол 2A° 9.5 | R, мм 0.5 | 1 100 р. | ||
Артикул MFL2QX6.40.80.0.5 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 80 | Угол 2A° 7 | R, мм 0.5 | 1 340 р. | ||
Артикул MFL2QX8.60.100.0.5 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 60 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 100 | Угол 2A° 6.6 | R, мм 0.5 | 2 260 р. | ||
Артикул MFL2QX10.80.120.0.5 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 80 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 120 | Угол 2A° 6.44 | R, мм 0.5 | 4 410 р. | ||
Артикул MFL2QX3.15.50.0.75 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | Угол 2A° 6.4 | R, мм 0.75 | 420 р. | ||
Артикул MFL2QX4.20.50.0.75 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Угол 2A° 7 | R, мм 0.75 | 580 р. | ||
Артикул MFL2QX6.30.70.0.75 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 70 | Угол 2A° 8.6 | R, мм 0.75 | 1 110 р. | ||
Артикул MFL2QX6.40.80.0.75 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 80 | Угол 2A° 6.4 | R, мм 0.75 | 1 390 р. | ||
Артикул MFL2QX8.60.100.0.75 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 60 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 100 | Угол 2A° | R, мм 0.75 | 2 290 р. | ||
Артикул MFL2QX10.60.100.0.75 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 60 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 100 | Угол 2A° | R, мм 0.75 | 3 900 р. | ||
Артикул MFL2QX3.15.38.1 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A° 9.08 | R, мм 1 | 400 р. | ||
Артикул MFL2QX4.20.50.1 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Угол 2A° 9.08 | R, мм 1 | 540 р. | ||
Артикул MFL2QX6.30.70.1 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 70 | Угол 2A° 7.7 | R, мм 1 | 1 120 р. | ||
Артикул MFL2QX6.40.80.1 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 80 | Угол 2A° 7 | R, мм 1 | 1 390 р. | ||
Артикул MFL2QX8.60.100.1 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 60 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 100 | Угол 2A° 5.8 | R, мм 1 | 2 260 р. | ||
Артикул MFL2QX10.80.120.1 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 80 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 120 | Угол 2A° 5.72 | R, мм 1 | 4 430 р. | ||
Артикул MFL2QX12.100.150.1 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 100 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 150 | Угол 2A° 5.72 | R, мм 1 | 7 270 р. | ||
Артикул MFL2QX6.30.70.1.25 | Рабочий диаметр (D), мм 2.5 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 70 | Угол 2A° 6.8 | R, мм 1.25 | 1 090 р. | ||
Артикул MFL2QX6.30.70.1.5 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 70 | Угол 2A° 5.9 | R, мм 1.5 | 1 180 р. | ||
Артикул MFL2QX6.40.80.1.5 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 80 | Угол 2A° 4.3 | R, мм 1.5 | 1 290 р. | ||
Артикул MFL2QX8.60.100.1.5 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 65 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 100 | Угол 2A° 4.4 | R, мм 1.5 | 2 230 р. | ||
Артикул MFL2QX10.80.120.1.5 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 80 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 120 | Угол 2A° 5 | R, мм 1.5 | 4 450 р. | ||
Артикул MFL2QX12.80.150.1.5 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 80 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 150 | Угол 2A° | R, мм 1.5 | 5 950 р. | ||
Артикул MFL2QX12.100.150.1.5 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 100 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 150 | Угол 2A° 5.16 | R, мм 1.5 | 6 500 р. | ||
Артикул MFL2QX6.30.70.2 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 30 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 70 | Угол 2A° 4 | R, мм 2 | 1 180 р. | ||
Артикул MFL2QX6.40.80.2 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 80 | Угол 2A° | R, мм 2 | 1 290 р. | ||
Артикул MFL2QX8.60.100.2 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 60 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 100 | Угол 2A° 3.9 | R, мм 2 | 2 240 р. | ||
Артикул MFL2QX10.70.120.2 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 70 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 120 | Угол 2A° | R, мм 2 | 4 270 р. | ||
Артикул MFL2QX10.80.120.2 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 80 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 120 | Угол 2A° 4.3 | R, мм 2 | 4 490 р. | ||
Артикул MFL2QX12.100.150.2 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 100 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 150 | Угол 2A° 4.6 | R, мм 2 | 6 450 р. |
Описание
Спиральные двухзаходные конусные сферические Mnogofrez в официальном интернет-магазине «МНОГОФРЕЗ». Большой ассортимент режущего инструмента и аксессуаров для станков с ЧПУ и ручных фрезеров в нашем каталоге. Цены указаны с учетом распродаж и действующих скидок. Доставка товаров по Москве, всей России и СНГ. Для того чтобы уточнить цену или купить спиральные двухзаходные фрезы конусные сферические Mnogofrez вы можете оформить заявку на сайте или по телефону: ☎️ 8 (800) 200-28-68.