Спиральные двухзаходные сферические Tideway
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
| Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | R, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул LC270010 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 2.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 0.5 | 800 р. | ||
| Артикул LC270012 | Рабочий диаметр (D), мм 1.2 | Рабочая высота (H), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 0.6 | 800 р. | ||
| Артикул LC270015 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 0.75 | 800 р. | ||
| Артикул LC270030 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 0.75 | 860 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
| Артикул LC270020A | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 1 | 800 р. | ||
| Артикул LC270020 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 1 | 860 р. | ||
| Артикул LC270030A | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 1.5 | 800 р. | ||
| Артикул LC20903011 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 3 | Общая длина (L), мм 45 | R, мм 1.5 | 500 р. | ||
| Артикул LC20903017 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (H), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 45 | R, мм 1.5875 | 510 р. | ||
| Артикул LC270040A | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 2 | 800 р. | ||
| Артикул LC270040 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 2 | 1 560 р. | ||
| Артикул LC20904011 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 18 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 2 | 600 р. | ||
| Артикул LC270050 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (H), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 2.5 | 1 570 р. | ||
| Артикул LC270060 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (H), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | R, мм 3 | 1 570 р. | ||
| Артикул LC20906011 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (H), мм 20 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | R, мм 3 | 1 460 р. | ||
| Артикул LC270070 | Рабочий диаметр (D), мм 7 | Рабочая высота (H), мм 14 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | R, мм 3.5 | 2 230 р. | ||
| Артикул LC270080 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (H), мм 14 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | R, мм 4 | 2 230 р. | ||
| Артикул LC20908011 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (H), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 65 | R, мм 4 | 1 940 р. | ||
| Артикул LC270090 | Рабочий диаметр (D), мм 9 | Рабочая высота (H), мм 18 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | R, мм 4.5 | 3 500 р. | ||
| Артикул LC270100 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 18 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | R, мм 5 | 3 130 р. 5 220 р. | ||
| Артикул LC20910011 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (H), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | R, мм 5 | 3 390 р. | ||
| Артикул LC20912011 | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Рабочая высота (H), мм 28 | Диаметр хвостовика (S), мм 12 | Общая длина (L), мм 75 | R, мм 6 | 4 530 р. |
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
| Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (H), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Длинная шейка, мм | R, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул LC361006 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 1.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 6 | R, мм 0.5 | 980 р. | ||
| Артикул LC361008 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 1.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 8 | R, мм 0.5 | 980 р. | ||
| Артикул LC361010 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 1.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 10 | R, мм 0.5 | 980 р. | ||
| Артикул LC361012 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (H), мм 1.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 12 | R, мм 0.5 | 980 р. | ||
| Артикул LC361506 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 2.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 6 | R, мм 0.75 | 980 р. | ||
| Артикул LC361508 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 2.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 8 | R, мм 0.75 | 980 р. | ||
| Артикул LC361510 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 2.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 10 | R, мм 0.75 | 980 р. | ||
| Артикул LC361512 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 2.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 12 | R, мм 0.75 | 970 р. | ||
| Артикул LC361516 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (H), мм 2.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 16 | R, мм 0.75 | 970 р. | ||
| Артикул LC362008 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 8 | R, мм 1 | 980 р. | ||
| Артикул LC362010 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 10 | R, мм 1 | 980 р. | ||
| Артикул LC362012 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 12 | R, мм 1 | 980 р. | ||
| Артикул LC362014 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 14 | R, мм 1 | 980 р. | ||
| Артикул LC362020 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (H), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | Длинная шейка, мм 20 | R, мм 1 | 970 р. | ||
| Артикул LC362512 | Рабочий диаметр (D), мм 2.5 | Рабочая высота (H), мм 3.8 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 6 | Длинная шейка, мм 12 | R, мм 1.25 | 1 590 р. | ||
| Артикул LC362516 | Рабочий диаметр (D), мм 2.5 | Рабочая высота (H), мм 3.8 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 16 | R, мм 1.25 | 1 580 р. | ||
| Артикул LC362520 | Рабочий диаметр (D), мм 2.5 | Рабочая высота (H), мм 3.8 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 20 | R, мм 1.25 | 1 570 р. | ||
| Артикул LC363012 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 4.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 12 | R, мм 1.5 | 1 590 р. | ||
| Артикул LC363016 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 4.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 16 | R, мм 1.5 | 1 590 р. | ||
| Артикул LC363020 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (H), мм 4.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 20 | R, мм 1.5 | 1 580 р. | ||
| Артикул LC364012 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 12 | R, мм 2 | 1 600 р. | ||
| Артикул LC364016 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 16 | R, мм 2 | 1 590 р. | ||
| Артикул LC364020 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (H), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | Длинная шейка, мм 20 | R, мм 2 | 1 590 р. |
Спиральные двухзаходные сферические фрезы TIDEWAY — точная 3D-обработка и стабильная работа на ЧПУ
Спиральные двухзаходные сферические фрезы TIDEWAY предназначены для 3D-фрезерования, формирования радиусных поверхностей и чистовой обработки деталей на фрезерных и ЧПУ-станках. Сферический наконечник обеспечивает плавное взаимодействие инструмента с материалом и позволяет получать аккуратный рельеф без выраженных ступеней. Две режущие кромки увеличивают производительность по сравнению с однозаходными моделями и обеспечивают более равномерный съём материала.
Фрезы данной серии применяются при изготовлении мебельных фасадов, декоративных панелей, барельефов, пресс-форм и изделий сложной геометрии, где важны точность обработки и повторяемость результата.
Конструктивные особенности
Сферическая геометрия рабочей части позволяет выполнять как получистовую, так и чистовую обработку. Спиральная форма режущих кромок способствует эффективному отводу стружки из зоны резания, снижая риск её повторного контакта с поверхностью детали. Это особенно важно при работе с древесиной, МДФ, фанерой и пластиками.
Две режущие кромки обеспечивают:
- равномерное распределение нагрузки;
- повышенную производительность;
- стабильную глубину реза;
- снижение вибраций при высоких оборотах;
- чистую поверхность при корректных режимах обработки.
Такая конструкция позволяет добиться стабильного результата при серийной эксплуатации.
Материалы изготовления и стойкость
Фрезы TIDEWAY изготавливаются из твёрдого сплава с высокой устойчивостью к износу и динамическим нагрузкам. Точная заточка режущих кромок обеспечивает аккуратный рез и стабильную геометрию инструмента. Балансировка снижает биение шпинделя и положительно влияет на точность обработки.
При соблюдении рекомендованных параметров резания инструмент демонстрирует стабильный ресурс и предсказуемое качество поверхности.
Область применения
Спиральные двухзаходные сферические фрезы TIDEWAY используются для обработки древесины, МДФ, фанеры, композитов и пластика. Они подходят для 3D-моделирования, создания декоративных элементов, обработки форм и сложных контуров.
Инструмент востребован в мебельном производстве, рекламной сфере и на предприятиях, выполняющих объёмную обработку деталей на ЧПУ-оборудовании.
Преимущества сферических фрез TIDEWAY
- высокая точность обработки радиусных поверхностей;
- стабильная производительность;
- чистовая поверхность без выраженных рисок;
- равномерная нагрузка на инструмент;
- широкий выбор диаметров и радиусов.
Использование такой геометрии позволяет сократить объём последующей доводки поверхности и повысить общую эффективность обработки.
Как выбрать сферическую двухзаходную фрезу
При выборе учитываются диаметр рабочей части, радиус наконечника, глубина обработки и характеристики материала. Для достижения оптимального результата важно корректно задать шаг обработки и режимы подачи.
Заказать спиральные двухзаходные сферические фрезы TIDEWAY
Для подбора инструмента для 3D-фрезерования свяжитесь с нашими специалистами по телефону 8 (800) 200 28 68 или напишите на info@mnogofrez.ru.