Конические граверы DJTOL

Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Диаметр резца (T), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Угол 2A, ° | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул NJ3.1001 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 10 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.1501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 15 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.2001 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 20 | 180 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул NJ3.3001 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.4001 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 40 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.4501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 45 | 180 р. | ||
Артикул AJ4.4501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 45 | 700 р. | ||
Артикул NJ4.4501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 45 | 400 р. | ||
Артикул NJ3.1002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 10 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.1502 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 15 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.2002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 20 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.4002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 40 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.4502 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 45 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.6002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 60 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.9002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 90 | 180 р. | ||
Артикул NJ4.3002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 400 р. | ||
Артикул NJ6.3002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 30 | 710 р. | ||
Артикул NJ6.4002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 40 | 700 р. | ||
Артикул NJ6.6002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 60 | 700 р. | ||
Артикул NJ6.9002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 90 | 700 р. | ||
Артикул NJ6.12002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 120 | 730 р. | ||
Артикул NJ3.1003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 10 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.1503 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 15 | 180 р. | ||
Артикул AJ3.2003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 20 | 320 р. | ||
Артикул NJ3.3003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.4003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 40 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.4503 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 45 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.6003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 60 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.9003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 90 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул AJ3.3004 | Диаметр резца (T), мм 0.4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 360 р. | ||
Артикул NJ3.3004 | Диаметр резца (T), мм 0.4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.4505 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 45 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.6005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 60 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.3005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 30 | 730 р. | ||
Артикул NJ6.4005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 40 | 700 р. | ||
Артикул NJ6.4505 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 45 | 720 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ6.6005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 60 | 710 р. | ||
Артикул NJ6.9005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 90 | 710 р. | ||
Артикул NJ3.3006 | Диаметр резца (T), мм 0.6 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3008 | Диаметр резца (T), мм 0.8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3010 | Диаметр резца (T), мм 1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6010 | Диаметр резца (T), мм 1 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 60 | 700 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.3012 | Диаметр резца (T), мм 1.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3015 | Диаметр резца (T), мм 1.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6015 | Диаметр резца (T), мм 1.5 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 60 | 700 р. | ||
Артикул NJ3.3020 | Диаметр резца (T), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 30 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6020 | Диаметр резца (T), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 60 | 700 р. |