Конические граверы
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Диаметр резца (T), мм | Угол 2A° | Общая длина (L), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул NJ3.1001 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Угол 2A° 10 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.1501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Угол 2A° 15 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.2001 | Диаметр резца (T), мм 0,1 | Угол 2A° 20 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул NJ3.3001 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.4001 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Угол 2A° 40 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.4501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Угол 2A° 45 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул AJ4.4501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Угол 2A° 45 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | 700 р. | ||
Артикул NJ4.4501 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Угол 2A° 45 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | 400 р. | ||
Артикул NJ3.1002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 10 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.1502 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 15 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.2002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 20 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ4.3002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | 400 р. | ||
Артикул NJ6.3002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 710 р. | ||
Артикул NJ3.4002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 40 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.4002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 40 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 700 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.4502 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 45 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.6002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 700 р. | ||
Артикул NJ3.9002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 90 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ6.9002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 90 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 700 р. | ||
Артикул NJ6.12002 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Угол 2A° 120 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 730 р. | ||
Артикул NJ3.1003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 10 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.1503 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 15 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул AJ3.2003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 20 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 320 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.3003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.4003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 40 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.4503 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 45 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.6003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.9003 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Угол 2A° 90 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул AJ3.3004 | Диаметр резца (T), мм 0.4 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 360 р. | ||
Артикул NJ3.3004 | Диаметр резца (T), мм 0.4 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.3005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ6.3005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 730 р. | ||
Артикул NJ6.4005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 40 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 700 р. | ||
Артикул NJ3.4505 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 45 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ6.4505 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 45 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 710 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.6005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 710 р. | ||
Артикул NJ6.9005 | Диаметр резца (T), мм 0.5 | Угол 2A° 90 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 710 р. | ||
Артикул NJ3.3006 | Диаметр резца (T), мм 0.6 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3008 | Диаметр резца (T), мм 0.8 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3010 | Диаметр резца (T), мм 1 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6010 | Диаметр резца (T), мм 1 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 700 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул NJ3.3012 | Диаметр резца (T), мм 1.2 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ3.3015 | Диаметр резца (T), мм 1.5 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6015 | Диаметр резца (T), мм 1.5 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 700 р. | ||
Артикул NJ3.3020 | Диаметр резца (T), мм 2 | Угол 2A° 30 | Общая длина (L), мм 38 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | 180 р. | ||
Артикул NJ6.6020 | Диаметр резца (T), мм 2 | Угол 2A° 60 | Общая длина (L), мм 40 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | 700 р. |
Конические граверы для станков с числовым программным управлением используют для работ, в которых важна высокая точность реза. Этот аспект играет важную роль в изготовлении клише, пресс-форм, ювелирных изделий, мебели, сувенирной продукции.
Конические граверы для ЧПУ с доставкой по России
Однопроходные конические фрезы для гравировки выходят в нескольких сериях. Недорогая серия N из стального сплава K10 подходит для работ по дереву, полимерным материалам, композиту, ювелирному воску. Маркировки A и AA указывают на то, что инструмент произведён из стали с примесями с суммарным показателем твёрдости 88–95 HRA, чего достаточно для гравировки твердосплавных металлов. Изделия всех серий одинаково надёжные, прочные, подходят для длительной работы на предельных нагрузках.
Выбирайте конический гравер, который подойдёт вам по диаметру резца, хвостовика и углу заточки.