Конические граверы MnogoFrez
 
	
			Во все города РФ при заказе от 15 000 руб.
		
	
			5% при покупке от 10 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
		
	7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
			В наличии
		
		
			Информация на сайте о наличии товара актуальна.
			Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
		
	| Артикул | Диаметр резца (T), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Угол 2A, ° | Цена, руб | Кол-во | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул MFA-FBP6.600.4 DLC | Диаметр резца (T), мм | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 44 | Угол 2A, ° | 910 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.300.5 | Диаметр резца (T), мм | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° | 700 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.300.5 DLC | Диаметр резца (T), мм | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° | 910 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.200.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 20 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.300.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 30 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.900.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 90 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.200.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 20 | 370 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.300.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 30 | 380 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.900.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 90 | 380 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.200.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 20 | 700 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.300.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 30 | 700 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.900.1 | Диаметр резца (T), мм 0.1 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 90 | 710 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.200.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 20 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.300.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 30 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.900.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 90 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.900.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 90 | 370 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.200.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 20 | 370 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.300.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 30 | 380 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.200.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 20 | 700 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.300.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 30 | 700 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.900.2 | Диаметр резца (T), мм 0.2 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 48 | Угол 2A, ° 90 | 740 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.200.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 20 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.300.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 33 | Угол 2A, ° 30 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP3.900.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | Угол 2A, ° 90 | 200 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.300.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | Угол 2A, ° 30 | 370 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.200.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 20 | 370 р. | ||
| Артикул MFA-FBP4.900.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 90 | 380 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.200.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 20 | 700 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.300.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | Угол 2A, ° 30 | 700 р. | ||
| Артикул MFA-FBP6.900.3 | Диаметр резца (T), мм 0.3 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 48 | Угол 2A, ° 90 | 740 р. | 
