Прямые двухзаходные
Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул MF2ZX3.208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 420 р. | ||
Артикул MF2ZX8.3.12 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 55 | 1 420 р. | ||
Артикул MF2ZX3.17 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 280 р. | ||
Артикул MF2ZX3.22 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 440 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул MF2ZX4.22 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 430 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул MF2ZX6.17 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 820 р. | ||
Артикул MF2ZX6.22 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 820 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул MF2ZX6.25 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 820 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул MF2ZX8.35 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 1 790 р. |
Фрезы прямые двухзаходные DJTOL N2ZX применяются для раскроя, черновой 3D обработки и выборки материалов, таких как фанера, древесина, ПВХ, пластики, пенопласт и акрил. Главным отличием от однозаходных фрез - получение более мелкой стружки и возможна более быстрая обработка.
Фрезы серия N (бюджетные) – в качестве заготовки используется мелкозернистый твердый сплав K10 (Китай). По заявлению производителя, фрезы из данного сплава подходят для обработки материалов твердостью до 35 HRC.
Фрезы серия N (бюджетные) – в качестве заготовки используется мелкозернистый твердый сплав K10 (Китай). По заявлению производителя, фрезы из данного сплава подходят для обработки материалов твердостью до 35 HRC.
Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул N2ZX3.0.803 | Рабочий диаметр (D), мм 0.8 | Рабочая высота (I), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 610 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX3.103 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (I), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 460 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX3.104 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 380 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX3.1.204 | Рабочий диаметр (D), мм 1.2 | Рабочая высота (I), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 410 р. | ||
Артикул N2ZX3.1.505 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 320 р. | ||
Артикул N2ZX3.1.506 | Рабочий диаметр (D), мм 1.5 | Рабочая высота (I), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 320 р. | ||
Артикул N2ZX3.208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 410 р. | ||
Артикул N2ZX6208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 1 050 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX3.2.508 | Рабочий диаметр (D), мм 2.5 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 350 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX6312 | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 1 030 р. | ||
Артикул N2ZX3.10 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 300 р. | ||
Артикул N2ZX3.12 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 40 | 330 р. | ||
Артикул N2ZX3.15 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 320 р. | ||
Артикул N2ZX3.17 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 320 р. | ||
Артикул N2ZX3.22 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 380 р. | ||
Артикул N2ZX3.25 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | 380 р. | ||
Артикул N2ZX3.28 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 28 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 50 | 380 р. | ||
Артикул N2ZX4.12 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | 400 р. | ||
Артикул N2ZX4.15 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | 400 р. | ||
Артикул N2ZX4.17 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 40 | 490 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX6417 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 1 030 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX4.22 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 490 р. | ||
Артикул N2ZX4.25 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 510 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX5.22 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 5 | Общая длина (L), мм 43 | 940 р. | ||
Артикул N2ZX6522 | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 940 р. | ||
Артикул N2ZX612 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 890 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX615 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 1 030 р. | ||
Артикул N2ZX617 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 910 р. | ||
Артикул N2ZX6.17A | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 51 | 910 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX622 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 1 090 р. | ||
Артикул N2ZX625 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 1 030 р. | ||
Артикул N2ZX628 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 28 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 1 190 р. | ||
Артикул N2ZX632 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 32 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 60 | 1 090 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул N2ZX635 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 65 | 1 390 р. | ||
Артикул N2ZX672 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 72 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 110 | 2 080 р. | ||
Артикул N2ZX8.25 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 60 | 2 060 р. | ||
Артикул N2ZX8.35 | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 8 | Общая длина (L), мм 70 | 2 700 р. | ||
Артикул N2ZX1035 | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Рабочая высота (I), мм 35 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | 4 320 р. |
Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул A2ZX3.103 | Рабочий диаметр (D), мм 1 | Рабочая высота (I), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 840 р. | ||
Артикул A2ZX3.208 | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Рабочая высота (I), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 750 р. | ||
Артикул A2ZX3.12 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 640 р. | ||
Артикул A2ZX3.15 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 560 р. | ||
Артикул A2ZX3.17 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 38 | 640 р. | ||
Артикул A2ZX3.22 | Рабочий диаметр (D), мм 3.175 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 3.175 | Общая длина (L), мм 44 | 640 р. | ||
Артикул A2ZX4.22 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 45 | 990 р. | ||
Артикул A2ZX4.28 | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Рабочая высота (I), мм 28 | Диаметр хвостовика (S), мм 4 | Общая длина (L), мм 50 | 1 110 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул A2ZX6.12 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 45 | 1 520 р. | ||
Артикул A2ZX6.17 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 17 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 1 540 р. | ||
Артикул A2ZX6.22 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 22 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 50 | 1 650 р. | ||
Артикул A2ZX6.25 | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Рабочая высота (I), мм 25 | Диаметр хвостовика (S), мм 6 | Общая длина (L), мм 55 | 1 700 р. |
Прямые двухзаходные
Прямая двухзаходная фреза DJTOL подходит для выборки и раскроя дерева, фанеры, пенопласта, гипсокартона. За счёт использования двух режущих профилей за один проход разительно ускоряется процесс фрезерования.
Прямые двухзаходные фрезы класса N относятся к базовым инструментам с адекватным соотношением качества и цены. Их производят из китайского мелкозернистого стального сплава марки K10. Его свойств достаточно для обработки ручным или автоматическим фрезерным станком материалов твёрдостью до 35 HRA. Износостойкость средняя, её достаточно, например, для нарезки типовых фасадов в небольшом мебельном цехе.