Резьбовые пластины

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Направление резьбы | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 16ER8RD SMX30 | Сплав SMX30 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.65 | ød, мм 4 | Направление резьбы Правое | Количество зубьев на дюйм (TPI) 8 | 370 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | X, мм | Y, мм | Шаг резьбы, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 16ERAG60-TC G4225G | Сплав G4225G | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1.2 | Y, мм 1.7 | Шаг резьбы, мм 0.5-3.0 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | 550 р. | ||
Артикул 16ER AG60 LDC | Сплав LDC | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1.2 | Y, мм 1.7 | Шаг резьбы, мм 0.5-3.0 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | 180 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Шаг резьбы, мм | X, мм | Y, мм | Направление резьбы | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 16ER 0.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 0.5 | X, мм 0.6 | Y, мм 0.6 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 0.75ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 0.75 | X, мм 0.6 | Y, мм 0.7 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 1.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 1 | X, мм 0.7 | Y, мм 0.8 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 1.25ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 1.25 | X, мм 0.8 | Y, мм 0.9 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 1.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 1.5 | X, мм 0.8 | Y, мм 1 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 1.75ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 1.75 | X, мм 0.9 | Y, мм 1.2 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 2.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 2 | X, мм 1 | Y, мм 1.3 | Направление резьбы Правое | 190 р. | ||
Артикул 16ER 2.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 2.5 | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Направление резьбы Правое | 198 р. | ||
Артикул 16ER 3.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | Шаг резьбы, мм 3 | X, мм 1.2 | Y, мм 1.6 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 22ER 3.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | Шаг резьбы, мм 3.5 | X, мм 1.6 | Y, мм 2.3 | Направление резьбы Правое | 480 р. | ||
Артикул 22ER 4.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | Шаг резьбы, мм 4 | X, мм 1.6 | Y, мм 2.3 | Направление резьбы Правое | 380 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул 22ER 4.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | Шаг резьбы, мм 4.5 | X, мм 1.7 | Y, мм 2.4 | Направление резьбы Правое | 440 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул 22ER 5.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | Шаг резьбы, мм 5 | X, мм 1.7 | Y, мм 2.5 | Направление резьбы Правое | 550 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул 22ER 5.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | Шаг резьбы, мм 5.5 | X, мм 1.7 | Y, мм 2.7 | Направление резьбы Правое | 480 р. | ||
Артикул 22ER 6.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | Шаг резьбы, мм 6 | X, мм 1.7 | Y, мм 2.9 | Направление резьбы Правое | 480 р. | ||
Артикул 16ER 0.75ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 0.75 | X, мм 0.6 | Y, мм 0.6 | Направление резьбы Правое | 890 р. | ||
Артикул 16ER 1.0ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 1.0 | X, мм 0.7 | Y, мм 0.7 | Направление резьбы Правое | 890 р. | ||
Артикул 16ER 1.25ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 1.25 | X, мм 0.8 | Y, мм 0.9 | Направление резьбы Правое | 890 р. | ||
Артикул 16ER 1.5ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 1.5 | X, мм 0.8 | Y, мм 1 | Направление резьбы Правое | 890 р. | ||
Артикул 16ER 1.75ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 1.75 | X, мм 0.9 | Y, мм 1.2 | Направление резьбы Правое | 890 р. | ||
Артикул 16ER 2.0ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 2 | X, мм 1 | Y, мм 1.3 | Направление резьбы Правое | 890 р. | ||
Артикул 16ER 2.5ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 2.5 | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Направление резьбы Правое | 890 р. | ||
Артикул 16ER 3.0ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | Шаг резьбы, мм 3.0 | X, мм 1.2 | Y, мм 1.5 | Направление резьбы Правое | 890 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Направление резьбы | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 16ER 14W LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1 | Y, мм 1.2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 11W LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16ER 14W SMX30 | Сплав SMX30 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1 | Y, мм 1.2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Направление резьбы Правое | 370 р. | ||
Артикул 16ER 11W SMX30 | Сплав SMX30 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Направление резьбы Правое | 385 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | ØI.C, мм | Толщина пластины S, мм | ød, мм | Направление резьбы | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 16IR/EL 2.0 LDA | Сплав LDA | ØI.C, мм 8.5 | Толщина пластины S, мм 3.65 | ød, мм 4 | Направление резьбы | 370 р. | ||
Артикул 16IR8RD SMX30 | Сплав SMX30 | ØI.C, мм 9.525 | Толщина пластины S, мм 3.65 | ød, мм 4 | Направление резьбы Правое | 370 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | X, мм | Y, мм | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 11IR1.50ISO-TC G4225G | Сплав G4225G | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 0.6 | Y, мм 0.7 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | 520 р. 580 р. | ||
Артикул 11IR2.00ISO-TC G4225G | Сплав G4225G | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 0.6 | Y, мм 0.7 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | 610 р. 680 р. | ||
Артикул 16IR 1.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 0.6 | Y, мм 0.7 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | 170 р. | ||
Артикул 16IR 1.25ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 0.8 | Y, мм 0.9 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1.25 | 170 р. | ||
Артикул 16IR 1.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 0.8 | Y, мм 1 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1.5 | 170 р. | ||
Артикул 16IR 1.75ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 0.9 | Y, мм 1.2 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1.75 | 170 р. | ||
Артикул 16IR 2.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1 | Y, мм 1.3 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | 170 р. | ||
Артикул 16IR 3.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | 170 р. | ||
Артикул 22IR 3.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | X, мм 1.6 | Y, мм 2.3 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3.5 | 380 р. | ||
Артикул 22IR 4.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | X, мм 1.6 | Y, мм 2.3 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4 | 380 р. | ||
Артикул 22IR 4.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | X, мм 1.6 | Y, мм 2.4 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4.5 | 380 р. | ||
Артикул 22IR 5.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | X, мм 1.6 | Y, мм 2.5 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | 380 р. | ||
Артикул 22IR 5.5ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | X, мм 1.6 | Y, мм 2.7 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5.5 | 380 р. | ||
Артикул 22IR 6.0ISO LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 22 | ØI.C, мм 1/2" | X, мм 1.6 | Y, мм 2.9 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | 360 р. 400 р. | ||
Артикул 16IR 0.75ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 0.6 | Y, мм 0.6 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0.75 | 890 р. | ||
Артикул 16IR 1.0ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 0.7 | Y, мм 0.7 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | 890 р. | ||
Артикул 16IR 1.25ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 0.8 | Y, мм 0.9 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1.25 | 890 р. | ||
Артикул 16IR 1.5ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 0.8 | Y, мм 1 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1.5 | 890 р. | ||
Артикул 16IR 1.75ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 0.9 | Y, мм 1.2 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1.75 | 890 р. | ||
Артикул 16IR 2.0ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 1.0 | Y, мм 1.3 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | 890 р. | ||
Артикул 16IR 2.5ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2.5 | 890 р. | ||
Артикул 16IR 3.0ISO MK910 | Сплав MK910 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 1.2 | Y, мм 1.5 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | 890 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Направление резьбы | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 16IR 14W LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1 | Y, мм 1.2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16IR 11W LDA | Сплав LDA | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Направление резьбы Правое | 170 р. | ||
Артикул 16IR 14W SMX30 | Сплав SMX30 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1 | Y, мм 1.2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Направление резьбы Правое | 390 р. | ||
Артикул 16IR 11W SMX30 | Сплав SMX30 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 3/8" | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Направление резьбы Правое | 390 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Сплав | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | X, мм | Y, мм | Шаг резьбы, мм | Направление резьбы | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 16IRM1.50ISO LF6018 | Сплав LF6018 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 0.8 | Y, мм 1 | Шаг резьбы, мм 1.5 | Направление резьбы Правое | 320 р. | ||
Артикул 16IRM2.00ISO LF6018 | Сплав LF6018 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 1 | Y, мм 1.3 | Шаг резьбы, мм 2 | Направление резьбы Правое | 220 р. | ||
Артикул 16IRM2.50ISO LF6018 | Сплав LF6018 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 1 | Y, мм 1.3 | Шаг резьбы, мм 2.5 | Направление резьбы Правое | 220 р. | ||
Артикул 16IRM3.00ISO LF6018 | Сплав LF6018 | Длина пластины L, мм 16 | ØI.C, мм 9.525 | X, мм 1.1 | Y, мм 1.5 | Шаг резьбы, мм 3 | Направление резьбы Правое | 220 р. |

7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
Артикул | Длина пластины L, мм | ØI.C, мм | Радиус пластины r, мм | Шаг резьбы, мм | Направление резьбы | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 11UIDC60 G9020J | Длина пластины L, мм 11 | ØI.C, мм 6.35 | Радиус пластины r, мм 0.14 | Шаг резьбы, мм 2.0-4.0 | Направление резьбы Правое | 1 200 р. 2 000 р. |
Описание:
Резьбовые пластины по металлу предназначены для выполнения внутренней либо наружной резьбы.
Между собой резьбонарезные пластины отличаются по ряду параметров, основными из которых являются такие, как:
- тип резьбы (к примеру, дюймовая, метрическая либо трапецеидальная);
- цель использования (для внутренней либо наружной резьбы);
- направление нарезки (влево либо право);
- шаг резьбы;
- размер пластины для резьбовых резцов (11, 16, 22, 27).
Все параметры для сменных резьбонарезных пластин по металлу подбираются индивидуально, в зависимости от вида выполняемых задач, а также типа обрабатываемого металла.
Чтобы поиск не занимал много времени и был максимально удобным, рекомендуем проводить его на сайте нашего интернет-магазина. Здесь добавлен удобный фильтр по параметрам, который позволит вам подобрать нужные вариант.
Твердосплавные резьбовые пластины представлены в широком ассортименте, и радуют высоким качеством, наряду с длительным сроком службы. У нас есть пластины для нарезания как наружной, так и внутренней резьбы, купить которые можно по доступным ценам.
В случае, если в момент выбора появятся сложности, то просто обратитесь к нашим менеджерам одним из предложенных способов. Они предоставят исчерпывающую консультацию и помогут купить сменную резьбовую пластину, которая будет идеально подходить для поставленных вами задач.