Сверла присадочные "глухие" Mnogofrez
Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Направление вращения | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул ZY-90201L | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 290 р. | ||
Артикул ZY-90201R | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 290 р. | ||
Артикул ZY-90203L | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 300 р. | ||
Артикул ZY-90203R | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 300 р. | ||
Артикул ZY-90206L | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 280 р. | ||
Артикул ZY-90206R | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 280 р. |
Нет в наличии
|
Подписка на товар
|
Артикул ZY-90208L | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 290 р. | ||
Артикул ZY-90208R | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 290 р. | ||
Артикул ZY-90214L | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 310 р. | ||
Артикул ZY-90214R | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 310 р. | ||
Артикул ZY-90219L | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 340 р. | ||
Артикул ZY-90219R | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 450 р. | ||
Артикул ZY-90224L | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 420 р. | ||
Артикул ZY-90224R | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 420 р. | ||
Артикул ZY-90227L | Рабочий диаметр (D), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 520 р. | ||
Артикул ZY-90227R | Рабочий диаметр (D), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 520 р. |
Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Направление вращения | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул KJ2-A50101L | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 57 | Направление вращения Левое | 460 р. | ||
Артикул KJ2-A50101R | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 57 | Направление вращения Правое | 460 р. | ||
Артикул KJ2-A50201L | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 460 р. | ||
Артикул KJ2-A50201R | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 460 р. | ||
Артикул KJ2-A50202L | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 470 р. | ||
Артикул KJ2-A50202R | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 470 р. | ||
Артикул KJ2-A50203L | Рабочий диаметр (D), мм 7 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 480 р. | ||
Артикул KJ2-A50203R | Рабочий диаметр (D), мм 7 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 480 р. | ||
Артикул KJ2-A50104L | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 57 | Направление вращения Левое | 480 р. | ||
Артикул KJ2-A50104R | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 57 | Направление вращения Правое | 480 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул KJ2-A50204L | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 490 р. | ||
Артикул KJ2-A50204R | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 490 р. | ||
Артикул KJ2-A50208L | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 520 р. |
Нет в наличии
|
|
Артикул KJ2-A50208R | Рабочий диаметр (D), мм 10 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 510 р. | ||
Артикул KJ2-A50210L | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 640 р. | ||
Артикул KJ2-A50210R | Рабочий диаметр (D), мм 12 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 620 р. | ||
Артикул KJ2-A50211L | Рабочий диаметр (D), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 820 р. | ||
Артикул KJ2-A50211R | Рабочий диаметр (D), мм 15 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 820 р. |
Нет в наличии
|
|

Во все города РФ при заказе от 10 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна.
Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Направление вращения | Цена, руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул KJ1-10201L | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 760 р. | ||
Артикул KJ1-10201R | Рабочий диаметр (D), мм 2 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 760 р. | ||
Артикул KJ1-10202L | Рабочий диаметр (D), мм 2,5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 760 р. | ||
Артикул KJ1-10202R | Рабочий диаметр (D), мм 2,5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 760 р. | ||
Артикул KJ1-10203L | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 620 р. | ||
Артикул KJ1-10203R | Рабочий диаметр (D), мм 3 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 620 р. | ||
Артикул KJ1-10204L | Рабочий диаметр (D), мм 3,5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 620 р. | ||
Артикул KJ1-10204R | Рабочий диаметр (D), мм 3,5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 620 р. | ||
Артикул KJ1-10205L | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 630 р. | ||
Артикул KJ1-10205R | Рабочий диаметр (D), мм 4 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 630 р. | ||
Артикул KJ1-10207L | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 750 р. | ||
Артикул KJ1-10207R | Рабочий диаметр (D), мм 5 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 750 р. | ||
Артикул KJ1-10209L | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 950 р. | ||
Артикул KJ1-10209R | Рабочий диаметр (D), мм 6 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 950 р. | ||
Артикул KJ1-10210L | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Левое | 1 480 р. | ||
Артикул KJ1-10210R | Рабочий диаметр (D), мм 8 | Диаметр хвостовика (S), мм 10 | Общая длина (L), мм 70 | Направление вращения Правое | 1 430 р. |